2006年10月 5日 (木)

区 06/11/14 現在

1       010105 札幌市豊平区      6と8
2       010106 札幌市南区        6み8
3       010108 札幌市厚別区      6あ8
4       010109 札幌市手稲区      6て8
5       010110 札幌市清田区      6き8
6       100109 東京都品川区      6し1
7       110104 横浜市中区        6な1
8       110302 川崎市幸区        6さ1
9       110307 川崎市麻生区      6あ1
10      134408 さいたま市南区    6み1
11      200105 名古屋市中村区    6な2
12      200109 名古屋市熱田区    6あ2
13      200110 名古屋市中川区    6な2
14      200111 名古屋市港区      6み2
15      200112 名古屋市南区      6み2
16      200114 名古屋市緑区      6み2
17      220107 京都市南区        6み3
18      220111 京都市西京区      6に3
19      250101 大阪市北区        6き3
20      250102 大阪市都島区      6み3
21      250103 大阪市福島区      6ふ3
22      250106 大阪市西区        6に3
23      250107 大阪市港区        6み3
24      250108 大阪市大正区      6た3
25      250109 大阪市天王寺区    6て3
26      250111 大阪市浪速区      6な3
27      250113 大阪市西淀川区    6に3
28      250114 大阪市東淀川区    6ひ3
29      250115 大阪市東成区      6ひ3
30      250117 大阪市旭区        6あ3
31      250118 大阪市城東区      6じ3
32      250119 大阪市阿倍野区    6あ3
33      250120 大阪市住吉区      6す3
34      250121 大阪市東住吉区    6ひ3
35      250122 大阪市西成区      6に3
36      250123 大阪市淀川区      6よ3
37      250124 大阪市鶴見区      6つ3
38      250125 大阪市住之江区    6す3
39      250126 大阪市平野区      6ひ3
40      250127 大阪市中央区      6ち3
41      250203 堺市東区          6ひ3
42      250206 堺市北区          6き3
43      250207 堺市美原区        6み3
44      270101 神戸市東灘区      6ひ3
45      270102 神戸市灘区        6な3
46      270103 神戸市兵庫区      6ひ3
47      270107 神戸市北区        6き3
48      350108 広島市佐伯区      6さ4
49      400102 福岡市博多区      6は6
50      400103 福岡市中央区      6ち6
51      400105 福岡市西区        6に6
52      400106 福岡市城南区      6じ6
53      402102 北九州市若松区    6わ6
54      402104 北九州市小倉北区  6こ6
55      402106 北九州市八幡東区  6や6

| | トラックバック (0)

2006年4月15日 (土)

JCC 07/07/14 完了

1       0103   北海道小樽市            4お8
2       0107   北海道帯広市            4お8
3       0109   北海道夕張市            4ゆ8

4       0112   北海道留萌市            4る8
5       0119   北海道紋別市            4も8

6       0120   北海道士別市            4し8
7       0121   北海道名寄市            4な8
8      0123   北海道根室市            4ね8
9      0130   北海道登別市            4の8

10      0135   北海道石狩市            4い8
11      0136   北海道北斗市            4ほ8

12      4009   福岡県直方市            4の6
13      4012   福岡県柳川市            4や6
14      4016   福岡県筑後市            4ち6
15      4017   福岡県大川市            4お62
7      
16      4019   福岡県豊前市            4ぶ6
17      4023   福岡県春日市            4か6
18      4025   福岡県大野城市          4お6

19      4026   福岡県宗像市            4む6
20      4027   福岡県太宰府市          4だ6

21      4028   福岡県前原市            4ま6
22      4203   長崎県島原市            4し6
23      4204   長崎県諫早市            4い6
24      4207   長崎県平戸市            4ひ6

25      4208   長崎県松浦市            4ま6
26      4210   長崎県壱岐市            4い6
27      4212   長崎県西海市            4さ6

28      4213   長崎県雲仙市            4う6
29      4214   長崎県南島原市          4み6
30      4302   熊本県八代市            4や6
31      4303   熊本県人吉市            4ひ6
32      4305   熊本県水俣市            4み6

33      4311   熊本県宇土市            4う6
34      4313   熊本県宇城市            4う6      
35      4315   熊本県天草市            4あ6
36      4407   大分県津久見市          4つ6
37      4411   大分県杵築市            4き6
38    4601   鹿児島県鹿児島市        4か6

39    4604   鹿児島県枕崎市          4ま6
40    4606   鹿児島県阿久根市        4あ6

41    4610   鹿児島県指宿市          4い6

| | トラックバック (0)

JCG 06/11/14 現在

1       01001  北海道阿寒郡        5あ8
2       01002  北海道足寄郡        5あ8
3       01003  北海道厚岸郡        5あ8
4       01006  北海道虻田郡(後志)  5あ8
5       01008  北海道石狩郡        5い8
6       01009  北海道磯谷郡        5い8
7       01011  北海道有珠郡        5う8
8       01013  北海道浦河郡        5う8
9       01014  北海道雨竜郡        5う8
10      01015  北海道枝幸郡        5え8
11      01016  北海道奥尻郡        5お8
12      01018  北海道河西郡        5か8
13      01019  北海道河東郡        5か8
14      01020  北海道樺戸郡        5か8
15      01022  北海道上川郡(十勝)  5か8
16      01023  北海道上川郡(上川)  5か8
17      01024  北海道亀田郡        5か8
18      01025  北海道茅部郡        5か8
19      01026  北海道川上郡        5か8
20      01027  北海道釧路郡        5く8
21      01028  北海道久遠郡        5く8
22      01030  北海道様似郡        5さ8
23      01031  北海道沙流郡        5さ8
24      01034  北海道島牧郡        5し8
25      01035  北海道積丹郡        5し8
26      01037  北海道白老郡        5し8
27      01038  北海道白糠郡        5し8
28      01039  北海道寿都郡        5す8
29      01040  北海道瀬棚郡        5せ8
30      01041  北海道宗谷郡        5そ8
31      01042  北海道空知郡(空知)  5そ8
32      01043  北海道空知郡(上川)  5そ8
33      01045  北海道天塩郡(留萌)  5て8
34      01046  北海道天塩郡(宗谷)  5て8
35      01047  北海道十勝郡        5と8
36      01049  北海道苫前郡        5と8
37      01050  北海道中川郡(上川)  5な8
38      01052  北海道新冠郡        5に8
39      01053  北海道爾志郡        5に8
40      01055  北海道野付郡        5の8
41      01059  北海道檜山郡        5ひ8
42      01060  北海道広尾郡        5ひ8
43      01062  北海道古宇郡        5ふ8
44      01063  北海道古平郡        5ふ8
45      01064  北海道幌泉郡        5ほ8
46      01066  北海道増毛郡        5ま8
47      01067  北海道松前郡        5ま8
48      01069  北海道目梨郡        5め8
49      01070  北海道紋別郡        5も8
50      01071  北海道山越郡        5や8
51      01072  北海道夕張郡        5ゆ8
52      01073  北海道勇払郡(胆振)  5ゆ8
53      01074  北海道勇払郡(上川)  5ゆ8
54      01075  北海道余市郡        5よ8
55      01076  北海道利尻郡        5り8
56      01077  北海道留萌郡        5る8
57      01079  北海道二海郡        5ふ8
58      01080  北海道日高郡        5ひ8
59      02005  青森県中津軽郡      5な7
60      03005  岩手県九戸郡        5く7
61      03012  岩手県東磐井郡      5ひ7
62      04008  秋田県山本郡        5や7
63      05008  山形県東村山郡      5ひ7
64      06002  宮城県牡鹿郡        5お7
65      07006  福島県大沼郡        5お7
66      08002  新潟県刈羽郡        5か0
67      08003  新潟県北魚沼郡      5き0
68      08004  新潟県北蒲原郡      5き0
69      08007  新潟県三島郡        5さ0
70      08008  新潟県中魚沼郡      5な0
71      08011  新潟県西蒲原郡      5に0
72      08013  新潟県東蒲原郡      5ひ0
73      08015  新潟県南魚沼郡      5み0
74      08016  新潟県南蒲原郡      5み0
75      09002  長野県上高井郡      5か0
76      09010  長野県下水内郡      5し0
77      10004  東京都大島支庁      5お1
78      10005  東京都三宅支庁      5み1
79      10006  東京都八丈支庁      5は1
80      14003  茨城県北相馬郡      5き1
81      25003  大阪府泉北郡        5せ3
82      25004  大阪府豊能郡        5と3
83      25006  大阪府三島郡        5み3
84      27010  兵庫県川辺郡        5か3
85      29010  福井県三方郡        5み9
86      31001  岡山県英田郡        5あ4
87      31003  岡山県浅口郡        5あ4
88      31007  岡山県勝田郡        5か4
89      31010  岡山県久米郡        5く4
90      31016  岡山県苫田郡        5と4
91      31017  岡山県真庭郡        5ま4
92      31018  岡山県御津郡        5み4
93      32004  島根県邑智郡        5お4
94      32006  島根県隠岐郡        5お4
95      32008  島根県鹿足郡        5か4
96      32012  島根県仁多郡        5に4
97      32017  島根県八束郡        5や4
98      33002  山口県阿武郡        5あ4
99      33003  山口県大島郡        5お4
100     33005  山口県玖珂郡        5く4
101     35001  広島県安芸郡        5あ4
102     35007  広島県神石郡        5じ4
103     35010  広島県豊田郡        5と4
104     35016  広島県山県郡        5や4
105     36001  香川県綾歌郡        5あ5
106     36003  香川県香川郡        5か5
107     36004  香川県木田郡        5き5
108     37009  徳島県美馬郡        5み5
109     37010  徳島県三好郡        5み5
110     38003  愛媛県越智郡        5お5
111     38005  愛媛県上浮穴郡      5か5
112     38007  愛媛県北宇和郡      5き5
113     38010  愛媛県西宇和郡      5に5
114     38012  愛媛県南宇和郡      5み5
115     39001  高知県吾川郡        5あ5
116     39002  高知県安芸郡        5あ5
117     39004  高知県高岡郡        5た5
118     39005  高知県土佐郡        5と5
119     39006  高知県長岡郡        5な5
120     39007  高知県幡多郡        5は5
121     40001  福岡県朝倉郡        5あ6
122     40002  福岡県糸島郡        5い6
123     40004  福岡県遠賀郡        5お6
124     40006  福岡県嘉穂郡        5か6
125     40007  福岡県鞍手郡        5く6
126     40009  福岡県田川郡        5た6
127     40010  福岡県筑紫郡        5ち6
128     40011  福岡県築上郡        5ち6
129     40012  福岡県三井郡        5み6
130     40013  福岡県三池郡        5み6
131     40014  福岡県三瀦郡        5み6
132     40015  福岡県京都郡        5み6
133     40017  福岡県山門郡        5や6
134     40018  福岡県八女郡        5や6
135     41002  佐賀県神埼郡        5か6
136     41004  佐賀県佐賀郡        5さ6
137     41006  佐賀県東松浦郡      5ひ6
138     41007  佐賀県藤津郡        5ふ6
139     42004  長崎県北松浦郡      5き6
140     42006  長崎県西彼杵郡      5に6
141     42007  長崎県東彼杵郡      5ひ6
142     42009  長崎県南松浦郡      5み6
143     43001  熊本県葦北郡        5あ6
144     43003  熊本県天草郡        5あ6
145     43005  熊本県上益城郡      5か6
146     43006  熊本県鹿本郡        5か6
147     43007  熊本県菊池郡        5き6
148     43008  熊本県球磨郡        5く6
149     43009  熊本県下益城郡      5し6
150     43012  熊本県八代郡        5や6
151     44005  大分県玖珠郡        5く6
152     44009  大分県速見郡        5は6
153     44010  大分県東国東郡      5ひ6
154     45001  宮崎県北諸県郡      5き6
155     45002  宮崎県児湯郡        5こ6
156     45004  宮崎県西諸県郡      5に6
157     45005  宮崎県東臼杵郡      5ひ6
158     45006  宮崎県東諸県郡      5ひ6
159     45007  宮崎県南那珂郡      5み6
160     45008  宮崎県宮崎郡        5み6
161     46001  鹿児島県姶良郡      5あ6
162     46002  鹿児島県伊佐郡      5い6
163     46003  鹿児島県出水郡      5い6
164     46005  鹿児島県大島郡      5お6
165     46006  鹿児島県鹿児島郡    5か6
166     46007  鹿児島県川辺郡      5か6
167     46008  鹿児島県肝属郡      5き6
168     46010  鹿児島県薩摩郡      5さ6
169     47001  沖縄県国頭郡        5く6
170     47004  沖縄県宮古郡        5み6

| | トラックバック (0)