区 06/11/14 現在
1 010105 札幌市豊平区 6と8
2 010106 札幌市南区 6み8
3 010108 札幌市厚別区 6あ8
4 010109 札幌市手稲区 6て8
5 010110 札幌市清田区 6き8
6 100109 東京都品川区 6し1
7 110104 横浜市中区 6な1
8 110302 川崎市幸区 6さ1
9 110307 川崎市麻生区 6あ1
10 134408 さいたま市南区 6み1
11 200105 名古屋市中村区 6な2
12 200109 名古屋市熱田区 6あ2
13 200110 名古屋市中川区 6な2
14 200111 名古屋市港区 6み2
15 200112 名古屋市南区 6み2
16 200114 名古屋市緑区 6み2
17 220107 京都市南区 6み3
18 220111 京都市西京区 6に3
19 250101 大阪市北区 6き3
20 250102 大阪市都島区 6み3
21 250103 大阪市福島区 6ふ3
22 250106 大阪市西区 6に3
23 250107 大阪市港区 6み3
24 250108 大阪市大正区 6た3
25 250109 大阪市天王寺区 6て3
26 250111 大阪市浪速区 6な3
27 250113 大阪市西淀川区 6に3
28 250114 大阪市東淀川区 6ひ3
29 250115 大阪市東成区 6ひ3
30 250117 大阪市旭区 6あ3
31 250118 大阪市城東区 6じ3
32 250119 大阪市阿倍野区 6あ3
33 250120 大阪市住吉区 6す3
34 250121 大阪市東住吉区 6ひ3
35 250122 大阪市西成区 6に3
36 250123 大阪市淀川区 6よ3
37 250124 大阪市鶴見区 6つ3
38 250125 大阪市住之江区 6す3
39 250126 大阪市平野区 6ひ3
40 250127 大阪市中央区 6ち3
41 250203 堺市東区 6ひ3
42 250206 堺市北区 6き3
43 250207 堺市美原区 6み3
44 270101 神戸市東灘区 6ひ3
45 270102 神戸市灘区 6な3
46 270103 神戸市兵庫区 6ひ3
47 270107 神戸市北区 6き3
48 350108 広島市佐伯区 6さ4
49 400102 福岡市博多区 6は6
50 400103 福岡市中央区 6ち6
51 400105 福岡市西区 6に6
52 400106 福岡市城南区 6じ6
53 402102 北九州市若松区 6わ6
54 402104 北九州市小倉北区 6こ6
55 402106 北九州市八幡東区 6や6
| 固定リンク | トラックバック (0)


最近のコメント